Gmina Nowe Miasto Lubawskieeات—&
Súradnice: 53°26′00″S 19°36′00″V / 53,433333333333°S 19,6°V
| Gmina Nowe Miasto Lubawskie | |||
| vidiecka obec | |||
|
|||
| Štát | |||
|---|---|---|---|
| Vojvodstvo | Varmsko-mazurské vojvodstvo | ||
| Súradnice | 53°26′00″S 19°36′00″V / 53,433333333333°S 19,6°V | ||
| Rozloha | 138,02 km² (13 802 ha) | ||
| Obyvateľstvo | 7 859 | ||
| Hustota | 56 94 obyv./km² | ||
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
| - letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
|
Poloha obce v rámci Poľska
| |||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Gmina Nowe Miasto Lubawskie je vidiecka gmina v Poľsku v Varmsko-mazurskom vojvodstve.
Má rozlohu 138,02 km² a žije tu 7859 obyvateľov (2006), priemerná hustota zaľudnenia je 56,94 osôb/km².
Sídlom powiatu, v ktorom sa gmina nachádza, je mesto Nowe Miasto.