Serain1.tFf 6po_v
|
| |||
| {{{kaed}}} | |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Topäd | Picardie | ||
| Ziläk | Aisne | ||
| Donaziläk | Saint-Quentin | ||
| Kanton | Bohain-en-Vermandois | ||
| Sifal | Désiré Maillard | ||
| Sifalüp | 2001-2008 | ||
| Nüns cifik | |||
| Lödanef (1999) | 420 (mens 63,6 a km²) | ||
| Sürfat | 6,65 km² | ||
| vat | {{{vat}}} km² | ||
| Geilot zänedik | 150 m sus melanivod | ||
| Koordinats | |||
| |||
| Nüns votik | |||
| Kot ela INSEE | 02709 | ||
| Potakot | 02110 | ||
| Netnummer | {{{netnummer}}} | ||
| Komots nilädik | {{{komots_nilädik}}} | ||
| Bevüresod | |||
| {{{votikos}}} | |||
Serain binon komot in ziläk: Aisne, in topäd: Picardie, in Fransän.
Nüns taledavik[redakön • redakön fonäti]
Serain topon videtü 50°1’ 0’’ N e lunetü 3°22’ 0’’ L (50,0286111111; 3,36666666667). Sürfat valodik binon mö 6,65 km².
Lödanef[redakön • redakön fonäti]
Ün 1999, ma Statitabür Fransänik, Serain älabon belödanis 420. Lödanadensit äbinon mö mens 63,6 a km².
Magod dono jonon votikami lödanefa ve tim, bai numäds Statitabüra Fransänik, nen mens telna penumädöls (a. s. soldats u studans).

koordinats: