CugnoliFffp Qm1Z 23 fA VvXHT 0 g EtEtG 1EolYg v
|
| |||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | |||||||||
| Provinge: | |||||||||
| coordinate | 42°18'30.00"N, 13°55'59.20"E | ||||||||
| Altitudine: | 331 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 15 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
| ||||||||
| Denzetà: | 109 ab./km² | ||||||||
| Fraziune: | Andragona, Arcitelli, Cesura, Colle delle Bocache (Biancospino), Colle della Torre, Colle San Luca, Colle Santa Lucia, Fonte Tudico, Piano Cautolo, Piano Finocchio, Rotaggiannelli, San Pietro, Santa Maria del Ponte, Vaccardo, Vadallone, Vallarno | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Alanno, Catignano, Civitaquana, Nocciano, Pietranico | ||||||||
| CAP: | 65020 | ||||||||
| Pref. tel: | 085 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 068017 | ||||||||
| Codece catasto: | D201 | ||||||||
| Class. sismiche: | zone 2 (sismicità medie-ierte) | ||||||||
| Nome abitande: | cugnolesi | ||||||||
| Sande patrone: | Santo Stefano | ||||||||
| Sciurnate de feste: | 19 settembre | ||||||||
Cugnoli éte 'nu comune tagliáne de 1.633 crestiáne.