Nabón ancing5,0dotyOo2 (Ff wikcar b
| ||
|---|---|---|
| Asway marka | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwikuna | ||
| Marka | Asway marka | |
| Kiti | Nabón kiti | |
| Kitilli | Nabón kitilli | |
| Simikuna | kichwa simi, kastilla simi | |
| Runakuna | 1.047 (inec 2001) | |
| Runa ñit'inakuy | - runa / km² | |
| Hallka k'iti kanchar | - km² | |
| Hanaq kay | - m | |
| Kamasqa wata | ||
| Kuraka | Amelia Erraez Ordoñez | |
| Karu rimay yupay | ||
| Pacha suyu | UTC-5 | |
| Kichwa simipi llika tiyanan | ||
| Kastilla simipi llika tiyanan | www.azuay.gov.ec | |
Nabón (kastilla simipi: Nabón) nisqaqa Ikwadur mama llaqtapi, Asway markapi, huk llaqtam, Nabón kitip uma llaqtanmi.
Yuyarina
- 1 Runakuna
- 2 Llaqtapi paqarisqa
- 3 Kaypipas qhaway
- 4 Pukyukuna
- 5 Hawa t'inkikuna
Runakuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Nabón kitillipiqa Kañari Kichwa runakunam tiyanku. [1]
Llaqtapi paqarisqa[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Kaypipas qhaway[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Pukyukuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
- ↑ www.codenpe.gov.ec/ Kañari (kastilla simipi)
- www.inec.gov.ec / Yupaykuna: Nabón kiti
- www.ame.gov.ec
Hawa t'inkikuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
- www.codeso.com / Saywitu: Asway marka
| Asway marka | ||
|---|---|---|
| Uma llaqta: Tumipampa | ||
| Kitikuna (Uma llaqtakuna) : Chordeleg (Chordeleg) • Girón (Girón) • Nabón (Nabón) • Oña (Oña) • Pawti (Pawti) • Ponce Enríquez (Ponce Enríquez) • Pukara (Pukara) • Santa Isabel (Santa Isabel) • San Fernando (San Fernando) • Sevilla de Oro (Sevilla de Oro) • Siksik (Siksik) • Tanta (Tanta) • Tumipampa (Tumipampa) • Wachapala (Wachapala) • Walasiyu (Walasiyu) | ||
| Amachasqa sallqa suyukuna: Cajas mama llaqta parki | ||
| Urqukuna: Chincha Churuku • Maywaurku • Nariwiña • Nudo del Cajas • Soldados | ||
| Mayukuna: Ankasmayu • Bulu mayu • Machángara mayu • Pawti mayu • Tumipampa mayu • Yanuncay mayu • Tarki mayu | ||
| Runa llaqtakuna: Kañari • Kichwa |
| Markakuna (Ikwadur) | ||
|---|---|---|