Cantó de Bernay-EstWwUTW QqdYo j Wy1uj Pf 8asR67x8 dg x 34ow2
|
| ||||
| Localització | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Regió | Normandia | |||
| Departament | Eure | |||
| Districte | Districte de Bernay | |||
| Capital | Bernay | |||
| Comunes | 9 | |||
| Conté la subdivisió |
Bernay Carsix Corneville-la-Fouquetière Fontaine-l'Abbé Menneval Saint-Aubin-le-Vertueux Saint-Clair-d'Arcey Saint-Léger-de-Rôtes Serquigny | |||
| Població | ||||
| Total | 10.584 hab. (2009) | |||
| Identificador descriptiu | ||||
| Codi de cantó INSEE | 2741 | |||
El Cantó de Bernay-Est és un cantó francès del departament de l'Eure, situat al districte de Bernay. Té 9 municipis i el cap es Bernay.
Municipis[modifica]
- Bernay (part)
- Carsix
- Corneville-la-Fouquetière
- Fontaine-l'Abbé
- Menneval
- Saint-Aubin-le-Vertueux
- Saint-Clair-d'Arcey
- Saint-Léger-de-Rôtes
- Serquigny
Història[modifica]
| Data d'elecció | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
| 1985-1992 | Jean Quinton | UDF | |
| 1992- | Lionel Prevost | Divers gauche, després PS | |
| les dades anteriors no són pas conegudes | |||
Coord.: 49° 05′ 24″ N, 0° 39′ 35″ E / 49.0899714444°N,0.659764555556°E