Synkronsvømming under VM i svømming 2013 – Solo fri 1rYyا DlAaW5m jSniJlp AB TLWC67
| VM i svømming 2013 Barcelona, Spania | |||
|---|---|---|---|
| Stuping | |||
| Individuelt | |||
| 1 m | menn | kvinner | |
| 3 m | menn | kvinner | |
| 10 m | menn | kvinner | |
| Synkron | |||
| 3 m | menn | kvinner | |
| 10 m | menn | kvinner | |
| Høydestuping | |||
| |||
| Maratonsvømming | |||
| 5 km | menn | kvinner | |
| 10 km | menn | kvinner | |
| 25 km | menn | kvinner | |
| Lag | lag | ||
| Svømming | |||
| Fristil | |||
| 50 m | menn | kvinner | |
| 100 m | menn | kvinner | |
| 200 m | menn | kvinner | |
| 400 m | menn | kvinner | |
| 800 m | menn | kvinner | |
| 1500 m | menn | kvinner | |
| Ryggsvømming | |||
| 50 m | menn | kvinner | |
| 100 m | menn | kvinner | |
| 200 m | menn | kvinner | |
| Brystsvømming | |||
| 50 m | menn | kvinner | |
| 100 m | menn | kvinner | |
| 200 m | menn | kvinner | |
| Butterfly | |||
| 50 m | menn | kvinner | |
| 100 m | menn | kvinner | |
| 200 m | menn | kvinner | |
| Individuell medley | |||
| 200 m | menn | kvinner | |
| 400 m | menn | kvinner | |
| Fristafett | |||
| 4×100 m | menn | kvinner | |
| 4×200 m | menn | kvinner | |
| Medleystafett | |||
| 4×100 m | menn | kvinner | |
| Synkronsvømming | |||
| Solo | teknisk | fri | |
| Duett | teknisk | fri | |
| Lag | teknisk | fri | |
| kombinasjon | |||
| Vannpolo | |||
|
|||
Synkronsvømming – Solo fri under VM i svømming 2013 ble avholdt den 22. juli og den 24. juli.
Innhold
- 1 Medaljevinnere
- 2 Resultater
- 3 Referanser
- 4 Eksterne lenker
Medaljevinnere[rediger | rediger kilde]
| Gull | Sølv | Bronse |
| Svetlana Romashina |
Huang Xuechen |
Ona Carbonell |
Resultater[rediger | rediger kilde]
Kvalifiseringsrunden ble avholdt den 22. juli klokken 09.00 lokal tid.[1] Finalen ble avholdt den 24. juli klokken 19.00.[2]
Grønn viser til finalister
| Plassering | Navn | Nasjonalitet | Kvalifiseringsrunde | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poeng | Plassering | Poeng | Plassering | |||
| Svetlana Romashina | 96.930 | 1 | 97.430 | 1 | ||
| Huang Xuechen | 95.280 | 2 | 95.720 | 2 | ||
| Ona Carbonell | 94.260 | 3 | 94.290 | 3 | ||
| 4 | Lolita Ananasova | 91.990 | 4 | 92.740 | 4 | |
| 5 | Yukiko Inui | 91.570 | 5 | 91.600 | 5 | |
| 6 | Chloe Isaac | 90.700 | 6 | 89.940 | 6 | |
| 7 | Despoina Solomou | 89.680 | 7 | 88.800 | 7 | |
| 8 | Jenna Randall | 87.970 | 9 | 87.590 | 8 | |
| 8 | Linda Cerruti | 88.580 | 8 | 87.590 | 8 | |
| 10 | Ri Ju-Hyang | 84.600 | 11 | 84.910 | 10 | |
| 11 | Estel-Anaïs Hubaud | 84.960 | 10 | 84.080 | 11 | |
| 12 | Soňa Bernardová | 84.410 | 12 | 83.690 | 12 | |
| 13 | Rebecca Kay Moody | 84.040 | 13 | |||
| 14 | Pamela Fischer | 82.840 | 14 | |||
| 15 | Nuria Diosdado | 82.820 | 15 | |||
| 16 | Margot de Graaf | 82.510 | 16 | |||
| 17 | Nadine Brandl | 82.040 | 17 | |||
| 18 | Kyra Felßner | 80.060 | 18 | |||
| 19 | Etel Sanchéz | 78.460 | 19 | |||
| 20 | Reem Wail | 77.950 | 20 | |||
| 21 | Jana Labáthová | 77.520 | 21 | |||
| 22 | Malin Gerdin | 76.790 | 22 | |||
| 23 | Kalina Yordanova | 76.490 | 23 | |||
| 24 | Jennifer Cerquera Hatiusca | 76.370 | 24 | |||
| 25 | Gu Se-Ul | 75.830 | 25 | |||
| 26 | Greisy Gomez | 74.100 | 26 | |||
| 27 | Ana Cekić | 72.370 | 27 | |||
| 28 | Kirstin Anderson | 71.650 | 28 | |||
| 29 | Violeta Mitinian | 70.160 | 29 | |||
| 30 | Au Ieong Sin Ieng | 67.480 | 30 | |||
| 31 | Carmen Alfonso Rodriguez | 65.260 | 31 | |||
| 32 | Samara Pattiasina | 65.010 | 32 | |||
| 33 | Emma Manners-Wood | 61.140 | 33 | |||
| 34 | Dhitaya Tanabunsombat | 54.960 | 34 | |||
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ^ Resultater fra kvalifiseringsrunden, fra OmegaTiming.com; hentet 26.07.2013.
- ^ Resultater fra finalen, fra OmegaTiming.com; hentet 26.07.2013.
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- Startliste for Synkronsvømming – Solo fri, fra OmegaTiming.com; hentet 26.07.2013.